證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號:2018—047
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
經公司七屆董事會第四十六次會議審議通過,公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司和浙江東方集團產融投資有限公司向關聯方浙江省國貿集團資產經營有限公司收購其持有的杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權,并于2018年4月11日完成工商變更登記事項。
鑒于杭州濟海投資有限公司受公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司最終控制,且該控制并非是暫時性,因此,公司收購上述股權認定為同一控制下的企業合并。經公司八屆董事會第十一次會議、八屆監事會第七次會議審議通過,根據《企業會計準則》的相關規定,公司按照同一控制下企業合并的相關規定對比較期間數據進行調整。
二、本次調整的相關科目及財務數據
公司按照上述規定,對截至2018年9月30日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行了追溯調整,調整前后有關情況見下表:
單位:元
影響項目 | 2017年1-9月調整后 | 2017年1-9月調整前 | 調整數 |
營業總收入 | 7,201,047,582.48 | 7,200,063,509.59 | 984,072.89 |
其中:營業收入 | 6,820,534,412.93 | 6,819,550,340.04 | 984,072.89 |
利息收入 | 42,402,022.78 | 42,402,022.78 | 0.00 |
手續費及傭金收入 | 338,111,146.77 | 338,111,146.77 | 0.00 |
營業總成本 | 7,217,610,664.07 | 7,216,538,057.63 | 1,072,606.44 |
其中:營業成本 | 6,586,796,337.18 | 6,586,796,337.18 | 0.00 |
利息支出 | 12,123,333.33 | 12,123,333.33 | 0.00 |
手續費及傭金支出 | 53,299.08 | 53,299.08 | 0.00 |
稅金及附加 | 12,322,719.11 | 12,387,820.49 | -65,101.38 |
銷售費用 | 176,806,642.92 | 175,844,505.37 | 962,137.55 |
管理費用 | 338,159,046.57 | 337,858,407.59 | 300,638.98 |
財務費用 | 30,017,117.86 | 30,013,186.57 | 3,931.29 |
資產減值損失 | 61,332,168.02 | 61,461,168.02 | -129,000.00 |
公允價值變動損益 | 75,671,666.30 | 75,671,666.30 | 0.00 |
投資收益 | 764,635,583.93 | 764,585,064.18 | 50,519.75 |
其他收益 | 1,242,500.00 | 1,242,500.00 | 0.00 |
營業利潤 | 824,986,668.64 | 825,024,682.44 | -38,013.80 |
營業外收入 | 8,406,534.18 | 8,349,895.62 | 56,638.56 |
營業外支出 | 1,218,717.88 | 1,204,814.37 | 13,903.51 |
利潤總額 | 832,174,484.94 | 832,169,763.69 | 4,721.25 |
所得稅費用 | 226,414,145.36 | 226,381,895.36 | 32,250.00 |
凈利潤 | 605,760,339.58 | 605,787,868.33 | -27,528.75 |
歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 587,636,160.26 | 587,655,430.38 | -19,270.12 |
少數股東損益 | 18,124,179.32 | 18,132,437.95 | -8,258.63 |
每股收益 | |||
(一)基本每股收益 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
(二)稀釋每股收益 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
三、公司監事會對本次追溯調整的意見
監事會認為,公司對同一控制下企業合并事項,根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定,對截至2018年9月30日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行了追溯調整,能夠更為客觀反映公司實際經營狀況,財務核算符合有關規定,監事會同意本次追溯調整。
四、獨立董事對本次追溯調整的獨立意見
公司獨立董事對本次調整發表獨立意見認為,公司本次因同一控制下企業合并,對截至2018年9月30日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行了追溯調整,符合國家有關法律、法規規定,能夠更加客觀、準確地反映公司實際經營狀況,有利于提高公司會計信息質量,上述事項不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此,同意公司本次追溯調整。
五、備查文件
1、《浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十一次會議決議》;
2、《浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監事會第七次會議決議》;
3、《浙江東方金融控股集團股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2018年10月30日